服务热线
13761613451
18916735302
 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | - | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg | 
| 适用范围 | 其他 | 测量时间 | -s | 
| 电源电压 | -V | 准确度 | - | 
| 分辨率 | -pH | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
PHGF-27沉入式PH发送器
PHGF-27沉入式PH发送器
pH计沉入式发送器系列:
| 型号 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 | 
| 清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超声波清洗 | 喷流清洗 | 
| 配清洗控制器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 
| 配套电极 | 333-7温度电极350固体电极 | FG-990温度电极 | 333-7温度电极350固体电极 | 33-7温度电极350固体电极 | 333-7温度电极 350固体电极 | 
| 试用场合 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 水中含有少量汽油、盐类、氧化物、有机物 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 
| 发送器长度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用户自选) | ||||
| 输入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
| 被测液温度 | (5~60)°C (20~95)°C(用户在订货时注明) | ||||
| 电缆线长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 | ||||
pH计沉入式发送器系列:
| 型号 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 | 
| 清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超声波清洗 | 喷流清洗 | 
| 配清洗控制器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 
| 配套电极 | 333-7温度电极350固体电极 | FG-990温度电极 | 333-7温度电极350固体电极 | 33-7温度电极350固体电极 | 333-7温度电极 350固体电极 | 
| 试用场合 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 水中含有少量汽油、盐类、氧化物、有机物 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 
| 发送器长度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用户自选) | ||||
| 输入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
| 被测液温度 | (5~60)°C (20~95)°C(用户在订货时注明) | ||||
| 电缆线长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 | ||||
上一篇 : PHGF-27B沉入式PH发送器
下一篇 : PHGF-28流通式PH发送器
