服务热线
13761613451
18916735302
 
                          
| 品牌 | Fluke/福禄克 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
福禄克FLUKE VT02可视测温仪仪器简介:
满足用户的真正需求:快速、准确识别问题点
* 将可见光图像与低像素的红外图像融合
* 可见光图像便于使用者快速确定问题点
* 红外图像带高低温自动捕捉,并记录温度数据
技术参数:
| 温度 | |
| 温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) | 
| 温度测量准确度 | ±2°C 或温度读数的 ±2%,取测试结果较大者(额定为 25 °C) | 
| 屏显发射率校正 | 是 | 
| 屏显反射背景温度补偿 | 是 | 
| 成像性能 | |
| 图像捕捉频率 | 8 Hz | 
| 探测器类型 | 未冷却的超薄热电陶瓷 | 
| 红外光谱带 | 6.5 µm 至 14 µm(长波) | 
| zui小焦距 | 50 cm (19.6 in) | 
| 视场 | 20° X 20° | 
| 图像演示 | |
| 调色板 | 铁红色、彩虹色、彩虹高对比度、灰色和反灰色。 | 
| 级别和范围 | 自动 | 
| 视图选项 | 25% 步长的全红外到全视觉的视觉和红外混合 | 
| 热点和冷点跟踪 | 是 | 
| 图像捕捉和数据存储 | |
| 图像捕获 | 图像将冻结,以便在保存前查看。 | 
| 存储介质 | 4 Gb 微型 SD 卡(可存储 10000 多个图像) | 
| 文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。当导入至 SmartView® 报告软件时,用户可创建专业报告或将图像以多种格式导出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF) | 
| 内存查看 | 滚动所有已保存的图像并在屏幕上查看。 | 
| 通用技术指标 | |
| 工作温度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) | 
| 储存温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) | 
| 相对湿度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 | 
| 显示屏 | 对角线 2.2 | 
| 控制和调节 | 选择调色板 用户可选温度标 (°F/°C) 时间/日期设置 发射率选择 反射背景温度补偿 | 
| 软件 | 内置 SmartView® 分析和报告软件 | 
| 电池 | 4 AA | 
| 电池寿命 | 8 小时 | 
| 节能 | 闲置 10 分钟后断电。 | 
| 电磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 | 
| US FCC | CFR47: 2009 A 类。第 15 部分 B 子部分。 | 
| 掉落 | MIL-PRF-28800F;2 类,第 4.5.5.4.2 部分;30cm | 
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) | 
| 重量(含电池) | <300 gm (10½ oz) | 
| 保修期 | 2 年 | 
上一篇 : Fluke 424D 激光测距仪
下一篇 : 福禄克Fluke VT04可视红外测温仪
